Descripción de Producto
Cojinete de rodillos esféricos 6212 RS, cojinete de rodillos esféricos 23024CA2CS, cojinete de rodillos esféricos 23024CA-2CS, 23032, de cojinete reductor 23222, 22317, 22318
Acerca de cojinete de rodillos esféricos
1): Capacidad para atender a la desalineación
2): Adecuado para la alta algunas cargas radiales y axiales
3): Velocidad relativamente alta clasificaciones
4): Tipo: YM (CA, CAM, EAS ), YMB, MB, CJ(CC CD RH), E (E1)
5): Ejemplos de aplicación: Heavy huecos verticales, máquinas de moldeo por inyección, etc...
Nuevo tema | Elemento antiguo | La estructura | Especificaciones(dxDxT)mm | El peso/kg. |
22207 | 3507 | MB/CA/CC/EK/CK/CMW33 | 35x72x23 | 0.43 |
22208 | 3508 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 40X80X23 | 0.55 |
22209 | 3509 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 45X85X23 | 0.59 |
22210 | 3510 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 50X90X23 | 0.64 |
22211 | 3511 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 55x100x25 | 0, 88 |
22212 | 3512 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 60x110x28 | 1.19 |
22213 | 3513 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 65x120x31 | 1.6 |
22214 | 3514 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 70x125x31 | 1.68 |
22215 | 3515 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 75x130x31 | 1.75 |
22216 | 3516 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 80x140x33 | 2.12 |
22217 | 3517 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 85x150x36 | 2.79 |
22218 | 3518 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 90x160x40 | 3.78 |
22219 | 3519 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 95x170x43 | 4.31 |
22220 | 3520 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 100x180x46 | 5.06 |
22222 | 3522 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 110x200x53 | 7.4 |
22224 | 3524 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 120x215x58 | 9.267 |
22226 | 3526 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 130x230x64 | 11.5 |
22228 | 3528 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 140x250x68 | 14.5 |
22230 | 3530 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 150x270x73 | 18.4 |
22232 | 3532 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 160x260x80 | 22.3 |
22234 | 3534 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 170x310x86. | 28.7 |
22236 | 3536 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 180x320x86. | 30.5 |
22238 | 3538 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 190x320x92 | 35.55 |
22240 | 3540 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 200x360x98 | 44.7 |
22244 | 3544 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 220x400x108 | 63 |
22248 | 3548 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 240x440x120 | El 83, 2 |
22252 | 3552 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 260x480x130 | 105 |
22256 | 3556 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 280x500x130 | 126 |
22260 | 3560 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 300x540x140 | 143 |
22306 | 3606 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 30x70x22 | 0.37 |
22307 | 3607 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 35x80x31 | 0.75 |
22308 | 3608 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 40x90x33 | 1.07 |
22309 | 3609 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 45x90x33 | 1.4 |
22310 | 3610 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 50x110x40 | 1, 83 |
22311 | 3611 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 55x120x43 | 2.4 |
22312 | 3612 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 60x130x46 | 2.88 |
22313 | 3613 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 65x140x48 | 3.52 |
22314 | 3614 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 70x150x51 | 4.21 |
22315 | 3615 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 75x160x55 | 5.47 |
22316 | 3616 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 80x170x58 | 6.19 |
22317 | 3617 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 85x180x60 | 7.5 |
22318 | 3618 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 90x190x64 | 8.96 |
22319 | 3619 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 95x200x67 | 9, 93 |
22320 | 3620 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 100x215x73 | 13 |
22322 | 3622 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 110x240x80 | 17.95 |
22324 | 3624 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 120x246x80 | 22.4 |
22326 | 3626 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 130x280x93 | 28.2 |
22328 | 3628 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 140x300x102 | 35.12 |
22330 | 3630 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 150x320x108 | 43.7 |
22332 | 3632 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 160x340x114 | 52.2 |
22334 | 3634 | MB/CA/CC/E/K/CK/CMW33 | 170x360x120 | 60.7 |


Nuestro embalaje:
* Pakage Industrial+caja de cartón exterior+paletas
* Cuadro sigle+caja de cartón exterior+paletas
* Paquete de tubo+cuadro central+caja de cartón exterior+paletas
* Según sus requisitos


Hemos participado en el comercio exterior por más de 6 años y son bien conocidas las empresas de Shandong
La provincia. Los activos fijos de la máquina son más de 2 millones de dólares, y la tasa anual de comercio exterior
El volumen de ventas supera los 2 millones de dólares.
Contamos con una amplia cooperación con países de Asia, Europa y América. Entre ellos Rusia, Ucrania,
Elarus, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, España, México, India, Pakistán, Turquía, Vietnam y otros industriales
Las áreas.


Las muestras
1. La cantidad de muestras: 1-10 PC están disponibles.
2. Muestras gratuitas: Depende del Nº de modelo, material y la cantidad. Algunas de las muestras de los rodamientos deben pagar el cliente Carga y costo de envío de muestras.
3. Es mejor para iniciar su pedido con el comercio garantía para obtener la plena protección de sus muestras.
Personalizar
El logotipo personalizado o el dibujo es aceptable para nosotros.
MOQ
1. MOQ: 10 pcs mezclar diferentes cojinetes estándar.
2. MOQ: 3000 ordenadores personalizan su marca de rodamientos.
Política de OEM
1. Podemos imprimir su marca (logo, ilustración)en el escudo o el grabado láser con su marca en la protección.
2. Podemos personalizar el embalaje de acuerdo a su diseño
3. Todos los derechos de autor propios por los clientes y prometimos no revelar cualquier información.
SUPORT
Por favor visite nuestro sitio web de los rodamientos, estamos firmemente encourge que puede comunicarse con nosotros a través de correo electrónico, gracias!
Disponemos de todos los tipos de rodamientos, acaba de decirme el número de artículo y cantidad, el mejor precio serán ofrecidos a usted en breve
El material de los rodamientos de precisión, la clasificación, el tipo de juntas, servicio de OEM, etc, todos ellos podemos hacer según sus necesidades.