Descripción de Producto
TBS No. | Tb-1949 | Hacer la aplicación | Ref. |
Modelo de turbo | RHV4 | Mazda 5 2.0 CD de 110 CV | MAZDA 5 2.0 CD 122 CV | MAZDA 6 2.0 CD 122 CV | VJ37 VAD20017 VBD20017 VCD20017 VED20017 VDD20017 VFD20017 RF7J De RF de 03051m7K RF13700 RF7K7K13700A RF7K13700B 7K de RF13700C RF7K13700D 7K de RF13700E RF-13-700 RF7K7K-13-700un -13-700RF7K B K-13-700RF7C K-13-700RF7D 7K-13-700RF E K. 13.700 RF7 RF7K. 13.700un 13.700RF7K. K. 13.700RF de B7C K. 13.700RF7D E13.700RF7K. |
Tipo de motor | GG - GY | ||
Tipo de enfriado | |||
Tipo de combustible | El gasóleo | ||
El poder | 81 KW de 90 KW | | | 110 HP HP 122 | ||
Construir | 2006- | ||
La capacidad | 2.0 L | 1998 ccm | ||
OEM No. | VJ37 | ||
Certificado | CE/BV/GMC/TUV/ISO9001/TS16949 | ||
Marca | Tanboress |




