Descripción de Producto
LYHY es un profesional fabricante de rodamientos de anillo de rotación desde 1993. También podemos diseñar y hacer otro estándar y no estándar rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos rodamientos de precisión y según los diferentes requisitos técnicos del cliente.
Rodamiento de giro es también llamado anillo de rotación, el cojinete de anillo de rotación, turntable rodamiento y rodamiento giratorio.
Tres filas de anillo de rotación del rodillo de rodamiento tiene tres anillos de asiento, que separa la parte superior, inferior y radial raceway, a través del cual la carga de cada fila de los rodillos pueden ser especificados. Por lo tanto, pueden llevar diferentes carga simultáneamente y su capacidad de carga es el más grande de los cuatro tipos
Los cojinetes LYHY pueden suministrar los siguientes destacados trompo rodamiento:
1. Los anillos de rotación de fila única tienen una sola fila de bolas, rodamientos estándar raceway, y cuatro puntos de contacto entre las bolas y la canaleta.
2. Los productos de doble fila para remolcar las filas de los rodamientos de bolas, dos pistas, y los ocho puntos de contactos para cada bola.
3. Los anillos de rotación con tres filas de independiente de los rodillos.
4. Los anillos de rotación del rodillo de Cruz tiene una sola hilera de rodillos con los ejes de alternancia, rodillos adyacentes en ángulos rectos entre sí
5. La bola y el rodillo de los anillos de rotación de la combinada con una hilera de rodillos y una fila de bolas en la misma unidad.
Estructura:
Rodamiento de giro tiene tres tipos diferentes:
Rodamiento de giro con la caja de velocidades
Rodamiento de giro con equipos externos
Rodamiento de giro con el engranaje interno
Ventajas:
1. La mejor calidad y precio.
2. Los pequeños pedido
3. Empresa Certificada ISO
4. Los modelos de Variorum
5. Amplio stock disponible
6. Acepta OEM
Aplicación:
La remoción de la máquina, el puerto de la máquina de elevación, el puerto de transferencia de aceite de equipo, en tierra y grúa offshore, excavadora, máquina de hormigón, la máquina de papel, plástico y caucho la máquina, el tejido de la máquina, planta de acero, electrónica Power Plant, generador de energía eólica, la construcción e industria de máquinas o equipos.
Los detalles de empaquetado:
1. La superficie del rodamiento está cubierto con el aceite anti-corrosión en primer lugar; Y envolverlo con la película de plástico.
2. Y a continuación, repleto de papel Kraft y profesionales de las correas.
3. Por último, con caja de madera totalmente en el exterior del embalaje a invoid la oxidación o el suelo húmedo.
4. Podemos depender de los clientes demandan a envasar.
Los detalles de la torreta el cojinete de giro 1787/1790:
ID: 190 mm
OD: 350mm
H: 52mm
W. T.: 22, 2 kg.
Los agujeros en el anillo exterior: 8-M10
Los agujeros en el anillo interior: 8-M10
Material: 50mn
Aplicación: Equipos
Más detalles, póngase en contacto con nosotros antes...
El modelo | Dimensión Global | Dimensión de montaje | La dimensión de estructura | El parámetro de engranajes | De Engranaje externo | El engranaje interno | Cargar | El peso | ||||||||||||||||
Ninguna marcha | De Engranaje externo | El engranaje interno | D | D | H | D1 | D2 | N | Φ | M | D3 | D1 | H1 | H | N1 | B | X | M | Da | Z | Da | Z | 10 4 kN | Kg. |
Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | |||||||||||||||||||
010.20.200 | 011.20.200 | / | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | M14 | 199 | 201 | 50 | 10 | 2 | 40 | 0 | 3 | 300 | 98 | / | / | / | / |
010.20.224 | 011.20.224 | / | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | M14 | 223 | 225 | 50 | 10 | 2 | 40 | 0 | 3 | 321 | 105 | / | / | / | / |
010.20.250 | 011.20.250 | / | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | M14 | 249 | 251 | 50 | 10 | 2 | 40 | 0 | 4 | 352 | 86 | / | / | / | / |
010.20.280 | 011.20.280 | / | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | M14 | 279 | 281 | 50 | 10 | 2 | 40 | 0 | 4 | 384 | 94 | / | / | / | / |
010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | M16 | 314 | 316 | 60 | 10 | 2 | 50 | 0 | 5 | 435 | 85 | 190 | 40 | / | / |
010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448. | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | M16 | 354 | 356 | 60 | 10 | 2 | 50 | 0 | 5 | 475 | 93 | 235 | 49 | / | / |
010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | M16 | 399 | 401 | 60 | 10 | 2 | 50 | 0 | 6 | 528 | 86 | 276 | 48 | / | / |
010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | M16 | 449 | 451 | 60 | 10 | 2 | 50 | 0 | 6 | 576 | 94 | 324 | 56 | / | / |
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 498.5 | 501.5 | 70 | 10 | 4 | 60 | 0.5 | 5 | 630 | 123 | 365 | 74 | 129 | 75.8 |
012.30.500 | 014.30.500 | 6 | 630 | 102 | 366 | 62 | 129 | 75.8 | ||||||||||||||||
010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 498.5 | 501.5 | 70 | 10 | 4 | 60 | 0.5 | 5 | 630 | 123 | 365 | 74 | 129 | 75.8 |
012.25.500 | 014.25.500 | 6 | 630 | 102 | 366 | 62 | 129 | 75.8 | ||||||||||||||||
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 558.5 | 561.5 | 70 | 10 | 4 | 60 | 0.5 | 5 | 690 | 135 | 425 | 86 | 144 | 94 |
012.30.560 | 014.30.560 | 6 | 690 | 112 | 426, 5 | 72 | 144 | 94 | ||||||||||||||||
010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 558.5 | 561.5 | 70 | 10 | 4 | 60 | 0.5 | 5 | 690 | 135 | 425 | 86 | 144 | 94 |
012.25.560 | 014.25.560 | 6 | 690 | 112 | 426, 5 | 72 | 144 | 94 | ||||||||||||||||
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732. | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 628.5 | 631.5 | 70 | 10 | 4 | 60 | 0.5 | 6 | 774 | 126 | 492 | 83 | 187 | 110 |
012.30.630 | 014.30.630 | 8 | 776 | 94 | 488 | 62 | 187 | 110 | ||||||||||||||||
010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | 732. | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 628.5 | 631.5 | 70 | 10 | 4 | 60 | 0.5 | 6 | 774 | 126 | 492 | 83 | 187 | 110 |
012.25.630 | 014.25.630 | 8 | 776 | 94 | 488 | 62 | 187 | 110 | ||||||||||||||||
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 708.5 | 711.5 | 70 | 10 | 4 | 60 | 0.5 | 6 | 852 | 139 | 570 | 86 | 212 | 120 |
012.30.710 | 014.30.710 | 8 | 856 | 104 | 568 | 72 | 212 | 120 | ||||||||||||||||
010.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 708.5 | 711.5 | 70 | 10 | 4 | 60 | 0.5 | 6 | 852 | 139 | 570 | 86 | 212 | 120 |
012.30.710 | 014.25.710 | 8 | 856 | 104 | 568 | 72 | 212 | 120 | ||||||||||||||||
010.30.955.11 | / | / | 1098 | 893 | 90 | 1060 | 845 | 48/ 47 | 22 | M20 | 956.5 | 953, 5 | 71 | 19 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | 270 | 126 |
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 198.5 | 801.5 | 90 | 10 | 6 | 80 | 0.5 | 8 | 968 | 118 | 632 | 80 | 313 | 256 |
012.40.800 | 014.40.800 | 10 | 970 | 94 | 630 | 64 | 313 | 256 | ||||||||||||||||
010.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 198.5 | 801.5 | 90 | 10 | 6 | 80 | 0.5 | 8 | 968 | 118 | 632 | 80 | 313 | 256 |
012.30.800 | 014.30.800 | 10 | 970 | 94 | 630 | 64 | 313 | 256 | ||||||||||||||||
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 898, 5 | 901.5 | 90 | 10 | 6 | 80 | 0.5 | 8 | 1064 | 130 | 736 | 93 | 355 | 240 |
012.40.900 | 014.40.900 | 10 | 1070 | 104 | 730 | 74 | 355 | 240 | ||||||||||||||||
010.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 898, 5 | 901.5 | 90 | 10 | 6 | 80 | 0.5 | 8 | 1064 | 130 | 736 | 93 | 355 | 240 |
012.30.900 | 014.30.900 | 10 | 1070 | 104 | 730 | 74 | 355 | 240 | ||||||||||||||||
010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M30 | 998.5 | 1001.5 | 90 | 10 | 6 | 80 | 0.5 | 10 | 1190. | 116 | 820 | 83 | 394 | 305 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | 12 | 1188 | 96 | 816 | 69 | 394 | 305 |
